🔥 Χειμώνας · πετρέλαιο θέρμανσης · δελτίο 19/11/2026
Τιμή πετρελαίου θέρμανσης σήμερα, ανά νομό
Η επίσημη μέση τιμή λιανικής σε κάθε νομό, από το ημερήσιο δελτίο του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων (fuelprices.gr). Δείχνει τι πληρώνει κατά μέσο όρο η περιοχή σου, ώστε να ξέρεις αν η προσφορά του προμηθευτή σου είναι λογική.
Φθηνότερα
1,378 €
Ν. ΔΡΑΜΑΣ
Διάμεση τιμή
1,451 €
ανά λίτρο
Ακριβότερα
1,628 €
Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Για 1.000 λίτρα, η διαφορά ανάμεσα στον φθηνότερο και τον ακριβότερο νομό είναι περίπου 250 €.
Κρήτη
Ν. ΧΑΝΙΩΝ
1,455 €/λ
1.000 λ ≈ 1.455 €
Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
1,475 €/λ
1.000 λ ≈ 1.475 €
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1,496 €/λ
1.000 λ ≈ 1.496 €
Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ
1,524 €/λ
1.000 λ ≈ 1.524 €
Όλοι οι νομοί, από τον φθηνότερο
| # | Νομός | €/λίτρο | 1.000 λ |
|---|---|---|---|
| 1 | Ν. ΔΡΑΜΑΣ | 1,378 € | 1.378 € |
| 2 | Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ | 1,392 € | 1.392 € |
| 3 | Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 1,395 € | 1.395 € |
| 4 | Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | 1,406 € | 1.406 € |
| 5 | Ν. ΠΕΛΛΗΣ | 1,408 € | 1.408 € |
| 6 | Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ | 1,411 € | 1.411 € |
| 7 | Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1,413 € | 1.413 € |
| 8 | Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 1,415 € | 1.415 € |
| 9 | Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ | 1,415 € | 1.415 € |
| 10 | Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ | 1,418 € | 1.418 € |
| 11 | Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 1,419 € | 1.419 € |
| 12 | Ν. ΗΛΕΙΑΣ | 1,420 € | 1.420 € |
| 13 | Ν. ΣΕΡΡΩΝ | 1,420 € | 1.420 € |
| 14 | Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1,420 € | 1.420 € |
| 15 | Ν. ΛΑΡΙΣΗΣ | 1,430 € | 1.430 € |
| 16 | Ν. ΑΧΑΙΑΣ | 1,432 € | 1.432 € |
| 17 | Ν. ΞΑΝΘΗΣ | 1,436 € | 1.436 € |
| 18 | Ν. ΣΑΜΟΥ | 1,436 € | 1.436 € |
| 19 | Ν. ΕΒΡΟΥ | 1,438 € | 1.438 € |
| 20 | Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 1,438 € | 1.438 € |
| 21 | Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1,440 € | 1.440 € |
| 22 | Ν. ΚΙΛΚΙΣ | 1,440 € | 1.440 € |
| 23 | Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 1,444 € | 1.444 € |
| 24 | Ν. ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 1,445 € | 1.445 € |
| 25 | Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 1,450 € | 1.450 € |
| 26 | Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ | 1,451 € | 1.451 € |
| 27 | Ν. ΧΑΝΙΩΝ | 1,455 € | 1.455 € |
| 28 | Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 1,460 € | 1.460 € |
| 29 | Ν. ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 1,464 € | 1.464 € |
| 30 | Ν. ΑΡΤΗΣ | 1,466 € | 1.466 € |
| 31 | Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 1,466 € | 1.466 € |
| 32 | Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 1,467 € | 1.467 € |
| 33 | Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1,467 € | 1.467 € |
| 34 | Ν. ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 1,470 € | 1.470 € |
| 35 | Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ | 1,473 € | 1.473 € |
| 36 | Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 1,475 € | 1.475 € |
| 37 | Ν. ΛΕΥΚΑΔΟΣ | 1,480 € | 1.480 € |
| 38 | Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 1,482 € | 1.482 € |
| 39 | Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 1,484 € | 1.484 € |
| 40 | Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 1,490 € | 1.490 € |
| 41 | Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1,493 € | 1.493 € |
| 42 | Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 1,495 € | 1.495 € |
| 43 | Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1,496 € | 1.496 € |
| 44 | Ν. ΦΩΚΙΔΟΣ | 1,507 € | 1.507 € |
| 45 | Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 1,521 € | 1.521 € |
| 46 | Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 1,524 € | 1.524 € |
| 47 | Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1,529 € | 1.529 € |
| 48 | Ν. ΧΙΟΥ | 1,533 € | 1.533 € |
| 49 | Ν. ΛΕΣΒΟΥ | 1,547 € | 1.547 € |
| 50 | Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 1,558 € | 1.558 € |
| 51 | Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 1,628 € | 1.628 € |
Πηγή: Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων (ΔΙ.Μ.Ε.Α.), ημερήσιο δελτίο τιμών ανά νομό, 19/11/2026 · fuelprices.gr. Πρόκειται για μέσες τιμές λιανικής ανά νομό, όχι για τιμή συγκεκριμένου προμηθευτή· η τελική τιμή εξαρτάται από ποσότητα, απόσταση και τρόπο πληρωμής. Ενημερώνεται αυτόματα κάθε μέρα.
💡 Πώς να πληρώσεις λιγότερο για πετρέλαιο θέρμανσης
- Ζήτα τιμή από 2–3 προμηθευτές της περιοχής σου, για την ίδια ποσότητα, και σύγκρινε με τη μέση τιμή του νομού σου πιο πάνω.
- Ρώτα την τελική τιμή ανά λίτρο με τη μεταφορά, όχι μόνο τη «βασική».
- Μεγαλύτερη παραγγελία = συνήθως καλύτερη τιμή. Αν μένεις σε πολυκατοικία, η κοινή παραγγελία βοηθά.
- Κράτα πάντα την απόδειξη/τιμολόγιο με τα στοιχεία σου, χρειάζεται για όποιο επίδομα θέρμανσης δικαιούσαι.
- Έλεγξε την ποσότητα κατά την παράδοση: ο μετρητής του βυτίου πρέπει να ξεκινά από το μηδέν.